注意:教程来源于用户上传,互联网收集,其中真实性注意斟酌,操作可能存在风险,请践行时注意保存资料防止丢失,如果本教程侵犯您的个人或者集体利益,请邮件fiimecn@163.com下架处理,非常感谢!
以下是带 AER 密封的产品及其详细信息的表格:
产品名称 | 频率(天) | 发布日期 | 安全更新 EOL | 操作系统 - 未来 | 操作系统 - 已发布 |
---|---|---|---|---|---|
小米 14 | 90 | 2024-2 | 2029-2 | Android 15, Android 16, Android 17, Android 18 | Android 14 |
小米 14 Ultra | 90 | 2024-2 | 2029-2 | Android 15, Android 16, Android 17, Android 18 | Android 14 |
Redmi Note 13 Pro | 90 | 2024-1 | 2028-1 | Android 14, Android 15, Android 16 | Android 13 |
红米 Note 13 Pro 5G | 90 | 2024-1 | 2027-9 | Android 14, Android 15, Android 16 | Android 13 |
红米 Note 13 Pro+ 5G | 90 | 2024-1 | 2028-1 | Android 14, Android 15, Android 16 | Android 13 |
红米 Note 13 5G | 90 | 2024-1 | 2027-9 | Android 14, Android 15 | Android 13 |
红米 Note 13 | 90 | 2024-1 | 2028-1 | Android 14,Android 15 | Android 13 |
红米平板 SE | 90 | 2023-9 | 2026-9 | Android 13, Android 14 | Android 13 |
红米 12 5G | 90 | 2023-9 | 2027-12 | Android 14, Android 15 | Android 13 |
小米 13T Pro | 90 | 2023-9 | 2028-7 | Android 14, Android 15, Android 16, Android 17 | Android 13 |
小米 13T | 90 | 2023-9 | 2028-7 | Android 14, Android 15, Android 16, Android 17 | Android 13 |
红米 12 | 90 | 2023-6 | 2027-6 | Android 14, Android 15 | Android 13 |
小米平板 6 | 90 | 2023-6 | 2026-6 | Android 14 | Android 13 |
红米 Note 12 5G | 90 | 2023-3 | 2026-3 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
红米 Note 12 | 90 | 2023-3 | 2027-3 | Android 14,Android 15 | Android 13 |
小米 13 Lite | 90 | 2023-2-26 | 2026-8 | Android 13, Android 14, Android 15 | Android 12 |
POCO M6 Pro 5G | 90 | 2023-12 | 2026-9 | Android 14,Android 15 | Android 13 |
红米 13C | 90 | 2023-11 | 2027-11 | Android 14, Android 15 | Android 13 |
Redmi Note 11 SE | 90 | 2023-1 | 2025-1 | Android 13, Android 14 | Android 12 |
红米 12C | 90 | 2023-1 | 2027-1 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
POCO C55 | 90 | 2023-1 | 2027-1 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
小米 12T | 90 | 2022-8 | 2026-8 | Android 13, Android 14, Android 15 | Android 12 |
小米 12 Lite | 90 | 2022-7 | 2026-3 | Android 13, Android 14 | Android 12 |
POCO M5s | 90 | 2022-6 | 2024-7 | Android 13 | Android 12 |
POCO M4 5G | 90 | 2022-4 | 2025-4 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
红米 10 5G | 90 | 2022-4 | 2025-4 | Android 13, Android 14 | Android 12 |
Redmi 11 Prime 5G | 90 | 2022-4 | 2025-4 | Android 13, Android 14 | Android 12 |
小米 12 Pro | 90 | 2022-3 | 2026-1 | Android 13, Android 14, Android 15 | Android 12 |
小米 12 | 90 | 2022-3 | 2026-1 | Android 13, Android 14, Android 15 | Android 12 |
Redmi Note 11S 5G | 90 | 2022-3 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 10C | 90 | 2022-2 | 2025-2 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
小米 12T Pro | 90 | 2022-10 | 2026-8 | Android 13, Android 14, Android 15 | Android 12 |
红米平板 | 90 | 2022-10 | 2025-7 | Android 13, Android 14 | Android 12 |
红米 Note 12 Pro 5G | 90 | 2022-10 | 2026-10 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
红米 Note 12 Pro+ 5G | 90 | 2022-10 | 2026-10 | Android 13,Android 14 | Android 12 |
Redmi Note 11S | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 Note 11 | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 Note 11 Pro 5G | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
POCO M4 专业版 | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 Note 11 Pro+ 5G | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
POCO X4 Pro 5G | 90 | 2022-1 | 2025-1 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
小米 11 Lite 5G NE | 90 | 2021-9 | 2025-8 | Android 12, Android 13, Android 14 | Android 11 |
小米 11T Pro | 90 | 2021-8 | 2025-8 | Android 12, Android 13, Android 14 | Android 11 |
小米 11T | 90 | 2021-8 | 2025-8 | Android 12, Android 13, Android 14 | Android 11 |
红米 10 | 90 | 2021-8 | 2024-8 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
POCO M3 Pro 5G | 90 | 2021-4 | 2024-4 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
Redmi 10 2022 | 90 | 2021-12 | 2024-12 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 Note 10 5G | 90 | 2021-4 | 2024-4 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
小米 11 Ultra | 90 | 2021-4 | 2025-3 | Android 12, Android 13, Android 14 | Android 11 |
Redmi Note 10S | 90 | 2021-4 | 2024-4 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 Note 10T 5G | 90 | 2021-4 | 2024-4 | Android 12 | Android 11 |
小米 11 Lite 5G | 90 | 2021-4 | 2024-4 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
Redmi Note 10 Pro | 90 | 2021-3 | 2024-3 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
Redmi Note 10 Pro Max | 90 | 2021-3 | 2024-3 | Android 12, Android 13 | Android 11 |
红米 9T | 90 | 2020-12 | 2023-12 | Android 12 | Android 11 |
小米 10T | 90 | 2020-10 | 2023-10 | Android 11, Android 12 | Android 10 |
小米 10T Lite | 90 | 2020-10 | 2023-10 | Android 11, Android 12 | Android 10 |
小米 10T Pro | 90 | 2020-10 | 2023-10 | Android 11, Android 12 | Android 10 |
红米 9 | 90 | 2020-6 | 2023-6 | Android 11, Android 12 | Android 10 |
Redmi Note 9 Pro | 90 | 2020-5 | 2023-5 | Android 11, Android 12 | Android 10 |
没有评论数据