通过查询文件名,使用夸克网盘|123网盘镜像渠道更快的下载官方包,使用方法请查阅底部帮助信息.
已镜像/共收录: 21133/97596
镜像进度: 21.65%
使用方法说明:
1.首先我们去 https://xiaomirom.com 查找我们想要下载的ROM
2.我们以小米10为例,我们找到我们需要下载的ROM,根据截图所示复制包名umi_global_images_V14.0.5.0.TJBMIXM_20230517.0000.00_13.0_global_c9af1b1404.tgz
3.到本页上方进行搜索即可获取夸克网盘|123网盘镜像文件下载地址
4.免费下载不产生任何费用,公益项目,请勿上当受骗
5.QQ群内发送"查询下载"也可以通过包名快速获取下载地址和信息

微信小程序搜索: 原生ROM 更快获取更新信息
| ID | 设备 | MIUI版本 | 类型 | 代号 | 阶段 | 文件大小 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101808 | 小米13TPro(EEA版) | OS3.0.4.0.WMLEUXM | Fastboot | corot | Stable | 8.2 GB | 2026-02-10 | 下载 |
| 101807 | 小米13TPro(EEA版) | OS3.0.4.0.WMLEUXM | Recovery | corot | Stable | 6.5 GB | 2026-02-12 | 下载 |
| 101803 | 红米Note154G(俄罗斯版) | OS2.0.211.0.VPGRUXM | Recovery | spinel | Stable | 4.7 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101801 | 小米17(中国版) | OS3.0.44.0.WPCCNXM | Recovery | pudding | Stable | 7.8 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101799 | 红米Note13Pro+5G(中国版) | OS3.0.6.0.WNOCNXM | Recovery | zircon | Stable | 7.0 GB | 2026-02-02 | 下载 |
| 101798 | 小米17ProMax(中国版) | OS3.0.45.0.WPBCNXM | Fastboot | popsicle | Stable | 11.9 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101797 | 小米17ProMax(中国版) | OS3.0.45.0.WPBCNXM | Recovery | popsicle | Stable | 8.5 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101791 | 小米Pad7SPro12.5(中国版) | OS3.0.10.0.WOTCNXM | Recovery | violin | Stable | 8.3 GB | 2026-02-01 | 下载 |
| 101789 | 红米Note15Pro4G(土耳其版) | OS2.0.205.0.VPFTRXM | Recovery | charoite | Stable | 4.7 GB | 2026-02-05 | 下载 |
| 101787 | 小米Pad6SPro12.4(俄罗斯版) | OS3.0.2.0.WNXRUXM | Recovery | sheng | Stable | 6.2 GB | 2026-02-02 | 下载 |
| 101785 | 小米Pad6SPro12.4(印度尼西亚版) | OS3.0.2.0.WNXIDXM | Recovery | sheng | Stable | 6.2 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101782 | 小米17Pro(中国版) | OS3.0.45.0.WBLCNXM | Fastboot | pandora | Stable | 12.0 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101781 | 小米17Pro(中国版) | OS3.0.45.0.WBLCNXM | Recovery | pandora | Stable | 8.6 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101779 | 红米Note154G(土耳其版) | OS2.0.203.0.VPGTRXM | Recovery | spinel | Stable | 4.8 GB | 2026-02-05 | 下载 |
| 101777 | 小米14T(EEA版) | OS3.0.8.0.WNEEUXM | Recovery | degas | Stable | 6.7 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101775 | 红米A3x(俄罗斯版) | V816.0.2.0.WGSRUXM | Recovery | klein | Stable | 3.0 GB | 2026-02-09 | 下载 |
| 101739 | 小米12TPro(日版) | OS1.0.23.0.ULFJPXM | Recovery | diting | Stable Beta | 5.2 GB | 2026-02-05 | 下载 |
| 101725 | 红米Note15Pro5G(中国版) | OS3.0.7.0.WPPCNXM | Recovery | lapis | Stable | 7.3 GB | 2026-02-01 | 下载 |
| 101719 | 红米Note154G(印度尼西亚版) | OS2.0.205.0.VPGIDXM | Recovery | spinel | Stable | 4.8 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101717 | 红米Pad2Pro(中国版) | OS3.0.3.0.WPWCNXM | Recovery | flute | Stable | 7.3 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101684 | 红米A3x(全球版) | V816.0.2.0.WGSMIXM | Recovery | klein | Stable | 3.1 GB | 2026-02-06 | 下载 |
| 101672 | 红米Note11Pro/Pro+(中国版) | OS1.0.22.0.TKTCNXM | Recovery | pissarro | Stable Beta | 4.1 GB | 2026-02-02 | 下载 |
| 101639 | 红米K90ProMax/POCOF8Ultra(印度尼西亚版) | OS3.0.3.0.WPMIDXM | Recovery | myron | Stable | 8.1 GB | 2026-02-04 | 下载 |
| 101605 | 红米Note15Pro+5G/POCOM8Pro5G(印度版) | OS2.0.204.0.VPRINXM | Recovery | flourite | Stable | 6.2 GB | 2026-02-03 | 下载 |
| 101591 | 红米Note15Pro4G(全球版) | OS2.0.209.0.VPFMIXM | Recovery | charoite | Stable | 4.7 GB | 2026-02-01 | 下载 |
Copyright © 2024.Fiime All rights reserved.