通过查询文件名,使用夸克网盘|123网盘镜像渠道更快的下载官方包,使用方法请查阅底部帮助信息.
已镜像/共收录: 21128/92353
镜像进度: 22.88%
使用方法说明:
1.首先我们去 https://xiaomirom.com 查找我们想要下载的ROM
2.我们以小米10为例,我们找到我们需要下载的ROM,根据截图所示复制包名umi_global_images_V14.0.5.0.TJBMIXM_20230517.0000.00_13.0_global_c9af1b1404.tgz
3.到本页上方进行搜索即可获取夸克网盘|123网盘镜像文件下载地址
4.免费下载不产生任何费用,公益项目,请勿上当受骗
5.QQ群内发送"查询下载
"也可以通过包名快速获取下载地址和信息
微信小程序搜索: 原生ROM 更快获取更新信息
ID | 设备 | MIUI版本 | 类型 | 代号 | 阶段 | 文件大小 | 发布日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96561 | 红米135G/POCOM6Plus5G(印度版) | OS2.0.201.0.VNUINXM | Recovery | breeze | Stable | 4.5 GB | 2025-08-12 | 下载 |
96560 | POCOF6(俄罗斯版) | OS2.0.200.0.VNPRUXM | Recovery | peridot | Stable Beta | 6.0 GB | 2025-08-11 | 下载 |
96554 | MIXFlip(中国版) | OS2.0.208.0.VNICNXM | Recovery | ruyi | Stable | 7.5 GB | 2025-08-13 | 下载 |
96553 | 红米Pad2(台湾版) | OS2.0.202.0.VOVTWXM | Fastboot | taiko | Stable | 5.6 GB | 2025-08-03 | 下载 |
96552 | 红米Pad2(台湾版) | OS2.0.202.0.VOVTWXM | Recovery | taiko | Stable | 4.3 GB | 2025-08-14 | 下载 |
96550 | 红米15/POCOM7(台湾版) | OS2.0.202.0.VBOTWXM | Recovery | creek | Stable | 4.6 GB | 2025-08-19 | 下载 |
96549 | 红米A5/POCOC71(全球版) | A15.0.12.0.VGWMIXM | Fastboot | serenity | Stable | 4.6 GB | 2025-08-11 | 下载 |
96548 | 红米A5/POCOC71(全球版) | A15.0.12.0.VGWMIXM | Recovery | serenity | Stable | 3.0 GB | 2025-08-19 | 下载 |
96546 | 小米15(印度尼西亚版) | OS2.0.200.0.VOCIDXM | Recovery | dada | Stable | 7.7 GB | 2025-08-07 | 下载 |
96544 | 小米15(台湾版) | OS2.0.200.0.VOCTWXM | Recovery | dada | Stable | 7.5 GB | 2025-08-05 | 下载 |
96542 | 小米15Ultra(印度版) | OS2.0.203.0.VOAINXM | Recovery | xuanyuan | Stable | 8.2 GB | 2025-08-04 | 下载 |
96541 | POCOX55G(全球版) | OS1.0.21.0.UMPMIXM | Recovery | moonstone | Stable Beta | 3.9 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96540 | POCOX55G(全球版) | OS1.0.21.0.UMPMIXM | Recovery | moonstone | Stable Beta | 3.9 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96535 | 小米15Ultra(俄罗斯版) | OS2.0.204.0.VOARUXM | Recovery | xuanyuan | Stable | 8.4 GB | 2025-08-07 | 下载 |
96534 | POCOF6(台湾版) | OS2.0.200.0.VNPTWXM | Recovery | peridot | Stable Beta | 5.9 GB | 2025-08-06 | 下载 |
96533 | 红米Pad(印度尼西亚版) | OS1.0.8.0.ULYIDXM | Recovery | yunluo | Stable Beta | 4.2 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96532 | 红米Pad(印度版) | OS1.0.10.0.ULYINXM | Recovery | yunluo | Stable Beta | 4.1 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96531 | 红米Pad(台湾版) | OS1.0.10.0.ULYTWXM | Recovery | yunluo | Stable Beta | 4.1 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96529 | POCOX6Pro5G(EEA版) | OS2.0.206.0.VNLEUXM | Fastboot | duchamp | Stable | 8.4 GB | 2025-08-01 | 下载 |
96528 | POCOX6Pro5G(EEA版) | OS2.0.206.0.VNLEUXM | Recovery | duchamp | Stable | 5.9 GB | 2025-08-07 | 下载 |
96527 | 红米15/POCOM7(全球版) | OS2.0.205.0.VBOMIXM | Recovery | creek | Stable Beta | 4.7 GB | 2025-08-15 | 下载 |
96526 | 红米15/POCOM7(全球版) | OS2.0.207.0.VBOMIXM | Fastboot | creek | Stable | 7.9 GB | 2025-08-06 | 下载 |
96525 | 红米15/POCOM7(全球版) | OS2.0.207.0.VBOMIXM | Recovery | creek | Stable | 4.7 GB | 2025-08-14 | 下载 |
96524 | 红米15/POCOM7(全球版) | OS2.0.201.0.VBOMIXM | Recovery | creek | Stable Beta | 4.7 GB | 2025-08-14 | 下载 |
96523 | 红米15/POCOM7(全球版) | OS2.0.203.0.VBOMIXM | Recovery | creek | Stable Beta | 4.7 GB | 2025-08-14 | 下载 |
96522 | 红米Note135G/POCOX6Neo5G(全球版) | OS2.0.206.0.VNQMIXM | Fastboot | gold | Stable | 8.2 GB | 2025-08-02 | 下载 |
96521 | 红米Note135G/POCOX6Neo5G(全球版) | OS2.0.206.0.VNQMIXM | Recovery | gold | Stable | 5.2 GB | 2025-08-07 | 下载 |
96520 | 红米Pad2(土耳其版) | OS2.0.202.0.VOVTRXM | Fastboot | taiko | Stable | 5.9 GB | 2025-08-07 | 下载 |
96519 | 红米Pad2(土耳其版) | OS2.0.202.0.VOVTRXM | Recovery | taiko | Stable | 4.4 GB | 2025-08-12 | 下载 |
96517 | 红米Note14S(土耳其版) | OS2.0.203.0.VFOTRXM | Recovery | emerald | Stable | 4.9 GB | 2025-08-12 | 下载 |
Copyright © 2024.Fiime All rights reserved.